Prisliste
Alle priser er oppgitt inkl. MVA
NR. | Beskrivelse | 1. | 2. |
1 | Tilstandsrapport bolig og fritidsbolig 0-100 m2 | 13500,- | 15000,- |
2 | Tilstandsrapport bolig og fritidsbolig 100-250 m2 | 15500,- | 17000,- |
3 | Tilstandsrapport bolig og fritidsbolig over 250 m2 | 17000,- | 18500,- |
LEILIGHET: | |||
3 | Tilstandsrapport Leilighet under 50 m2 | 7600,- | 8200,- |
4 | Tilstandsrapport Leilighet over 50 m2 | 8600,- | 9200,- |
5 | Hytte/Fritidsbolig uten innlagt vann og avløp | 9000,- | 10500,- |
* | Tillegg for hytter som ligger over 20 km. fra Inderøy/Verdal/Levanger/Steinkjer sentrum | 2500,- | 2500,- |
Tilvalg: | |||
1 | Verdivurdering | 2000,- | |
2 | Tillegg for ekstra boenhet ved tilstandsanalyser | 1400,- |
Forklaring Leilighet = Blokkleilighet i et borettslag/sameie
Forklaring Bolig = Enebolig, rekkehus, fritidsbolig, halvpart 2-mannsbolig.
Hel tomannsbolig- Etter avtale.
Ønskes ikke målbart areal av eks. loft innlagt i rapport faktureres 1000 kr i tillegg.
BESKRIVELSE:
NR 1 – Rapport med areal og enkel energimerking.
NR 2 – Rapport med areal, planskisser opp til 3. plan og enkel energimerking.
Enkel beskrivelse av garasje med areal inngår i rapporter for eneboliger.
Kostnader vedrørende kjøring faktureres iht. medgått tid og kjørelengde.
(Kjøring frem til Levanger/Verdal og Steinkjer sentrum inngår i prisen).
Ingen tillegg for krypkjellere eller hulltaking.
Øvrig bistand faktureres etter medgått tid.
TAKST midt AS- 01.01.2024