Prisliste
Alle priser er oppgitt inkl. MVA
| NR. | Beskrivelse | 1. | 2. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilstandsrapport bolig og fritidsbolig under 100 m² | 15 000,- | 15 900,- |
| 2 | Tilstandsrapport bolig og fritidsbolig 100–200 m² | 17 900,- | 18 700,- |
| 3 | Tilstandsrapport bolig 200–300 m² | 18 500,- | 19 800,- |
| 4 | Seksjon i 4-mannsbolig | 11 500,- | 12 500,- |
| Leilighet | |||
| 5 | Tilstandsrapport Leilighet under 60 m² | 7 200,- | 7 900,- |
| 6 | Tilstandsrapport Leilighet over 60 m² | 9 000,- | 9 700,- |
| 7 | Hytte/Fritidsbolig uten innlagt vann og avløp | 12 500,- | 13 500,- |
| Tilvalg | |||
| 8 | Verdivurdering i rapport | 2 500,- | 2 500,- |
| 9 | Tillegg for ekstra boenhet ved tilstandsanalyser | 2 300,- | 2 300,- |
| 10 | Tomannsbolig/større eiendommer over 300 m² – Etter avtale. | — | — |
Forklaring leilighet: Blokkleilighet i et borettslag/sameie uten beskrivelse av fellesareal.
Forklaring Bolig: Enebolig, rekkehus, fritidsbolig med vann og avløp, halvpart 2-mannsbolig.
Kjøring frem til Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer sentrum og videre 20 km. ut fra bykjernen inngår i prisen. Kostnader for kjøring utover dette faktureres ihht. medgått tid og kjørelengde. Utgifter ved bompassering/ferje faktureres ihht. faktisk kostnad.
BESKRIVELSE:
- Rapport med areal og enkel energimerking.
- Rapport med areal, planskisser opp til 3. plan og enkel energimerking.
Enkel beskrivelse av garasje med areal inngår i rapportene for eneboliger og leiligheter.
Øvrig bistand faktureres etter medgått tid. (1 350,- pr. time).
