Prisliste
Alle priser er oppgitt inkl. MVA
| NR. | Beskrivelse | 1. | 2. |
| 1 | Tilstandsrapport bolig og fritidsbolig 0-100 m2 | 14500,- | 16000,- |
| 2 | Tilstandsrapport bolig 100-250 m2 | 16500,- | 18000,- |
| 3 | Tilstandsrapport bolig over 250 m2 | 18000,- | 19500,- |
| LEILIGHET: | |||
| 4 | Tilstandsrapport Leilighet under 50 m2 | 8000,- | 8900,- |
| 5 | Tilstandsrapport Leilighet over 50 m2 | 9500,- | 9900,- |
| 6 | Hytte/Fritidsbolig uten innlagt vann og avløp | 11500,- | 13000,- |
| * | Tillegg for hytter som ligger over 20 km. fra Inderøy/Verdal/Levanger/Steinkjer sentrum | 2500,- | 2500,- |
| 7 | Teknisk verdi innlagt i rapport | 1800,- | 1800,- |
| 8 | Verdivurdering innlagt i rapport | 2500,- | |
| 9 | Tillegg for ekstra boenhet ved tilstandsanalyser | 1800,- |
Forklaring Leilighet= Blokkleilighet i et borettslag/sameie
Forklaring Bolig= Enebolig, rekkehus, fritidsbolig, halvpart 2-mannsbolig.
Hel tomannsbolig- Etter avtale.
Ønskes ikke målbart areal av eks. loft innlagt i rapport faktureres 800 kr i tillegg.
BESKRIVELSE:
NR 1- Rapport med areal og enkel energimerking.
NR 2- Rapport med areal, planskisser opp til 3. plan og enkel energimerking.
Enkel beskrivelse av garasje med areal inngår i rapporter for eneboliger. Evt. utleiedel i garasje må tilstandsvurderes og faktureres iht. størrelse. (Se punkt 1-3).
Kostnader vedrørende kjøring faktureres iht. medgått tid og kjørelengde.
Øvrig bistand faktureres etter medgått tid.
TAKST midt AS- 02.01.2025
